राज्य/संघ क्षेत्र | जीडीपी (अरब रुपयों में) |
प्रति व्यक्ति आय (हज़ार रूपयों में) |
---|---|---|
भारत | 37900.63 | 31.6050881 |
महाराष्ट्र | 4324.13 | 44.6345095 |
उत्तर प्रदेश | 2737.85 | 16.4734311 |
आंध्र प्रदेश | 2611.73 | 30.484629 |
तमिल नाडु | 2462.66 | 35.818434 |
पश्चिम बंगाल | 2360.44 | 29.4406481 |
गुजरात | 2166.51 | 42.7563946 |
कर्णाटक | 1740.93 | 33.1298275 |
राजस्थान | 1241.99 | 21.9793277 |
मध्य प्रदेश | 1185.86 | 19.6503537 |
केरल | 1327.39 | 37.372131 |
संघ क्षेत्र | 1053.85 | 76.0874674 |
पंजाब | 1047.05 | 42.9841144 |
हरियाणा | 1006.76 | 47.6131832 |
बिहार | 796.82 | 9.60041342 |
उडी़सा | 714.28 | 19.4073241 |
झारखण्ड | 629.50 | 23.3616861 |
असम | 575.97 | 21.6079006 |
छत्तीसगढ़ | 519.21 | 24.9215182 |
जम्मू और कश्मीर | 242.65 | 24.625 |
उत्तराखण्ड | 257.76 | 30.3627522 |
हिमाचल प्रदेश | 254.35 | 42.391 |
गोआ | 124.00 | 92.010792 |
चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र | 98.72 | 109.688 |
मेघालय | 70.42 | 30.66 |
त्रिपुरा | 66.01 | 20.628 |
पाण्डिचेरी संघ क्षेत्र | 64.57 | 66.478 |
मणिपुर | 64.38 | 18.746 |
नागालैण्ड | 53.46 | 26.863835 |
मिज़ोरम | 29.85 | 24.6800207 |
अरुणाचल प्रदेश | 22.62 | 20.6016933 |
सिक्किम | 20.40 | 28.3072417 |
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र | 15.62 | 43.876 |
दादर और नागर हवेली संघ क्षेत्र | 7.001 | 31.822 |
दमन और दीव संघ क्षेत्र | 5.028 | 31.7817401 |
लक्षद्वीप संघ क्षेत्र | 1.909 | 31.4756801 |
me economics or history,socilogy,political science,geography in sabhi ke mujhe notes chahiye plz