मिस वर्ल्ड विजेताओं की सूची (1951से अब तक)
वर्ष | विजेताओं के नाम | देश | |
1 | 2017 | मानुषी छिल्लर (Manushi chillar) | भारत |
2 | 2016 | स्टेफनी डेल (Stephanie Del) | प्यूर्टो रिको |
3 | 2015 | मिरेइया लालागुना (Mireia Lalaguna) | स्पेन |
4 | 2014 | रोलेन स्ट्रॉस (Rolene Strauss) | दक्षिण अफ्रीका |
5 | 2013 | मेगन यंग (Megan Young) | फिलीपींस |
6 | 2012 | यु वेंक्सिया (Yu Wenxia) | चीन पीआर |
7 | 2011 | इविन सरकोस (Ivian Sarcos) | वेनेजुएला |
8 | 2010 | एलेक्जेंड्रिया मिल्स (Alexandria Mills) | संयुक्त राज्य अमेरिका |
9 | 2009 | काइने अल्डोरिनो (Kaiane Aldorino) | जिब्राल्टर |
10 | 2008 | क्सेनिया सुखीनोवा (Ksenia Sukhinova) | रूस |
11 | 2007 | झांग जीलिन (Zhang Zilin) | चीन पीआर |
12 | 2006 | तताना कुचारोवा (Tatana Kucharova) | चेक गणतंत्र |
13 | 2005 | उन्नूर बिरना विल्हजलम्सदोत्तिर (Unnur Birna Vilhjalmsdottir) | आइसलैंड |
14 | 2004 | मारिया जुलिया मेंटिला (Tatana Kucharova) | पेरू |
15 | 2003 | रोसान डेविसन (Rosanna Davison) | आयरलैंड |
16 | 2002 | अजरा एकिन (Azra Akın) | तुर्की |
17 | 2001 | अगबानी डरेगाे (Agbani Darego) | नाइजीरिया |
18 | 2000 | प्रियंका चोपडा (Priyanka Chopra) | भारत |
19 | 1999 | युक्ता मुखी (Yukta Mookhey) | भारत |
20 | 1998 | लिनोर अबरगिल (Linor Abargil) | इजराइल |
21 | 1997 | डायना हेडेन (Diana Hayden) | भारत |
22 | 1996 | आइरीन क्लिावा (Irene Skliva) | यूनान |
23 | 1995 | जैक्वीलीन एडी0 मारकोनोो (Jacqueline María Marcano) | वेनेजुएला |
24 | 1994 | ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) | भारत |
25 | 1993 | लिसा ऐना (Lisa Hanna ) | जमैका |
26 | 1992 | जुलिया कोरोचिना (Julia Kourotchkina) | रूस |
27 | 1991 | निनि बेथ लिऐल (Nini beth Leal) | वेनेजुएला |
28 | 1990 | जिना ट्वा्लिसन (Gina Tolleson ) | संयुक्त राज्य अमेरिका |
29 | 1989 | एनिटा कैग्लिका (Aneta Kreglicka) | पोलैंड |
30 | 1988 | लिंडा पेट्स दाेेतो (Linda Petursdottir) | आइसलैंड |
31 | 1987 | उला वेगर स्टॉर्फे (Ulla Weigerstorfer) | ऑस्ट्रिया |
32 | 1986 | जिस्लै लैैरोड (Giselle Laronde) | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
33 | 1985 | हुफीकार्ल्स दातो (Hufficharts Dato) | आइसलैंड |
34 | 1984 | एस्ट्रिड कैरोलिना हेर्रेरा (Astrid Carolina Herrera) | वेनेजुएला |
35 | 1983 | सारा जॉन हट (Sarah-Jane Hutt) | यूनाइटेड किंगडम |
36 | 1982 | मेरी एस्ले एलवेयर (Mariasela Álvarez) | डोमिनिकन गणराज्य |
37 | 1981 | पेलेन लियोन (Plain leone) | वेनेजुएला |
38 | 1980 | किम बर्ली सैंटास (Kimberley Santos) | जर्मनी |
39 | 1979 | जिवा स्वेन्सन (Gina Swainson) | बरमूडा |
40 | 1978 | सिल्वाना स्वेयरे (Silvana Suárez) | अर्जेंटीना |
41 | 1977 | मेरी स्बइनविन (Mary Stävin) | स्वीडन |
42 | 1976 | सिंडी ब्रेक स्पीयर (Cindy Breakspeare) | जमैका |
43 | 1975 | विलनेलिया मर्सिड (Wilnelia Merced) | प्यूर्टो रिको |
44 | 1974 | एनी लाइस क्रियेल (Anneline Kriel) | दक्षिण अफ्रीका |
45 | 1973 | मेरीजुवेरी वैलेस (Marjorie Wallace) | यूनाइटेड स्टेट्स |
46 | 1972 | बेलेंडा ग्रीन (Belinda Green) | ऑस्ट्रेलिया |
47 | 1971 | लुसिया पेटरली (Lúcia Petterle) | ब्राजील |
48 | 1970 | जेनिफर हॉस्टन (Jennifer Hosten) | ग्रेनाडा |
49 | 1969 | इवा रयूबर स्टीयर (Eva Rueber-Staier) | ऑस्ट्रिया |
50 | 1968 | पिनी लोप प्लमर (Penelope Plummer) | ऑस्ट्रेलिया |
51 | 1967 | मैडेनील हार्टोज बेल (Madeline Hartog-Bel) | पेरू |
52 | 1966 | रीता फारिया (Reita Faria) | भारत |
53 | 1965 | लेस्ली लैंग्ले (Lesley Langley) | इंगलैंड |
54 | 1964 | एनी ए सिडनी (Ann Sydney) | इंगलैंड |
55 | 1963 | कैैरोल जोन काफोर्ड (Carole Joan Crawford) | जमैका |
56 | 1962 | कैथरीन लार्ड्स (Catharina Lodders) | नीदरलैंड्स |
57 | 1961 | रोजी मेरी फेंकले (Rosemarie Frankland) | इंगलैंड |
58 | 1960 | नोर्मा कपाग्ले (Norma Cappagli) | अर्जेंटीना |
59 | 1959 | कोराइन रास्ट हैयर (Corine Rottschafer) | नीदरलैंड्स |
60 | 1958 | पेनेलोप ऐनी काेेलेन (Penelope Anne Coelen) | दक्षिण अफ्रीका |
61 | 1957 | मेरिटा लिंडस (Marita Lindahl) | फिनलैंड |
62 | 1956 | पेट्टा सरमान (Petra Schürmann) | जर्मनी |
63 | 1955 | सुजाना दुुव्जम (Susana Duijm) | वेनेजुएला |
64 | 1954 | एटिगान कोस्टाडा (Antigone Costanda) | मिस्र |
65 | 1953 | डिनायस पेरिया (Denise Perrier) | फ्रांस |
66 | 1952 | लुुई फ्लॉडिन (Louise Flodin) | स्वीडन |
67 | 1951 | कीकी हा कामसन (Kiki Hakansson) | स्वीडन |
sir how i coppy or downlode math tricks or gk current affries
reply me